Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 4 |
FEMININO | 2 |
NÃO INFORMADO | 2 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 |
NÃO INFORMADO | 2 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250427-0030 27/04/2025 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA informações sobre férias - anos letivos 2019 a 2024 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 27/04/2025 |
8334351089
Email: ouvidoria@jerico.pb.gov.br
Rua Praça da Matriz S/N
Segunda à Sexta-feira, das 7:00 às 11:00
Última solicitação: 27/04/2025 15:28