| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Interativa Distribuidora E Comercio de Material Educativo Ltda | 49.736.710/0001-73 | VENCEDOR | 13.800,00 |
| FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME | 14.290.921/0001-40 | PERDEDOR | 14.790,00 |
| Wally Gertrudes Hoepers | 00.733.566/0001-22 | PERDEDOR | 15.280,00 |
