| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Davila Mirelle Sousa Costa 70358555485 | 42.781.626/0001-22 | VENCEDOR | 16.675,00 |
| F. das Chagas M. de Andrade | 08.912.415/0001-43 | PERDEDOR | 17.780,00 |
| FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA 09024361478 | 13.798.338/0001-82 | PERDEDOR | 18.230,00 |
