| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A.R.J Monteiro Construções e Serviços Eirele-ME | 35.586.809/0001-21 | VENCEDOR | 867.849,00 |
| A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 20.256.412/0001-02 | PERDEDOR | 882.789,00 |
| AYLLANDERSON CARNEIRO DE ALENCAR EIRELI | 35.675.044/0001-04 | PERDEDOR | 877.760,00 |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 41.284.989/0001-90 | PERDEDOR | 887.304,00 |
| Lailton Luiz Dantas Pinheiro Eireli - Me | 18.716.666/0001-06 | PERDEDOR | 898.768,00 |
| MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | 17.598.162/0001-76 | PERDEDOR | 907.120,00 |
| PILOTIS - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 09.560.394/0001-07 | PERDEDOR | 916.471,00 |
| PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 20.949.329/0001-00 | PERDEDOR | 921.589,00 |
| SOMOS CONSTRUÇOES EIRELI | 35.042.630/0001-03 | PERDEDOR | 868.576,00 |
