| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Dr Ortopedia E Traumatologia Ltda | 46.784.953/0001-99 | VENCEDOR | 45.000,00 |
| Centro Medico Dr Eudes Ltda | 18.330.350/0001-81 | PERDEDOR | 48.000,00 |
| Doc Servicos Medicos Ltda | 25.203.980/0001-50 | PERDEDOR | 52.200,00 |
| LEONID SOUZA DE ABRU - ME | 01.110.791/0001-75 | PERDEDOR | 48.000,00 |
