| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | VENCEDOR | 6.390,00 |
| PHAMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | VENCEDOR | 3.146,00 |
| MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41.778.326/0001-21 | PERDEDOR | 10.250,00 |
