| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | 10.719.048/0001-08 | VENCEDOR | 4.311,00 |
| Vinicius Victor da Silva Morais | 26.709.185/0001-00 | VENCEDOR | 56.572,00 |
| Leonardo Lima de Castro | 30.533.585/0001-76 | PERDEDOR | 69.979,00 |
| Soares & Vieira Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda - Me | 97.532.879/0001-54 | PERDEDOR | 71.212,00 |
