| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| L O MAIA JUNIOR ME | 15.689.756/0001-67 | VENCEDOR | 53.210,00 |
| GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA ME | 01.142.517/0001-88 | PERDEDOR | 53.913,00 |
| Maricelha Trajano 09768740400 | 25.463.812/0001-02 | PERDEDOR | 54.078,00 |
