| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Francielio Jose de Andrade 05893647408 | 48.707.026/0001-09 | VENCEDOR | 3.200,00 |
| FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | 13.122.326/0001-33 | PERDEDOR | 3.650,00 |
| WIARAMY DOS SANTOS LEITÃO | 40.530.355/0001-07 | PERDEDOR | 3.500,00 |
