| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| 46.679.708 Jose Fabio Bezerra da Silva | 46.679.708/0001-11 | VENCEDOR | 16.752,00 |
| A D Alves Santiago Educacao Superior Ltda | 34.891.664/0001-00 | PERDEDOR | 17.410,00 |
| Carvalho & Almeida Assessoria Educacional Ltda | 29.999.918/0001-78 | PERDEDOR | 17.253,00 |
