| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Ff Aguia Seguranca Ltda | 48.934.743/0001-65 | VENCEDOR | 31.680,00 |
| Delvania Maria Arantes Silva 09352819675 | 28.894.463/0001-63 | PERDEDOR | 36.000,00 |
| M3 Construcoes Ltda | 39.330.084/0001-67 | PERDEDOR | 46.200,00 |
| V H da S Costa Alves | 35.677.150/0001-19 | PERDEDOR | 32.280,00 |
| Vila Urbana Servicos E Construcoes Ltda | 42.226.144/0001-00 | PERDEDOR | 32.400,00 |
