| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MODELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 12.679.494/0001-61 | VENCEDOR | 13.320,00 |
| DI DINAH IND E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | 35.496.595/0001-00 | PERDEDOR | 15.836,00 |
| PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | 70.121.611/0001-73 | PERDEDOR | 16.734,00 |
