| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| E. Alves de Figueiredo Costa | 14.968.764/0001-80 | VENCEDOR | 48.430,00 |
| ANTONIO ATAÍDE DE SOUSA JUNIOR | 40.021.019/0001-39 | PERDEDOR | 50.647,00 |
| Francisco de Assis Silva Filho 03503460462 | 14.886.719/0001-86 | PERDEDOR | 49.140,00 |
