| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | 17.598.162/0001-76 | VENCEDOR | 9.188,00 |
| FRANCISCO CARNEIRO NETO - ME | 03.781.302/0001-32 | PERDEDOR | 10.456,00 |
| TEMPLATE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 37.894.604/0001-39 | PERDEDOR | 11.010,00 |
