| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | 41.141.798/0001-79 | VENCEDOR | 18.178,00 |
| Ilzani Gomes de Oliveira | 02.578.966/0001-36 | PERDEDOR | 23.056,00 |
| jonatas bezerra cavalcante 09044294407 | 22.986.386/0001-95 | PERDEDOR | 19.430,00 |
