| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CR SILVA LIBERTAO | 38.346.373/0001-91 | VENCEDOR | 5.045,00 |
| JORGE LUIZ ULISSES DE MIRANDA SOARES FILHO COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 31.687.514/0001-90 | PERDEDOR | 5.523,00 |
| JOSE CLAUDIO DA SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 35.251.929/0001-78 | PERDEDOR | 5.686,00 |
