| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| IVONALDO DE SÁ CAVALCANTE | 02.357.637/0001-65 | VENCEDOR | 16.532,00 |
| MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | 24.214.959/0001-98 | PERDEDOR | 19.282,00 |
| NATANAEL PEREIRA DA SILVA - ME | 09.427.338/0001-07 | PERDEDOR | 17.809,00 |
