| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | 40.332.626/0001-10 | VENCEDOR | 16.900,00 |
| LUAN MARTINS DA SILVA | 37.753.453/0001-07 | PERDEDOR | 17.550,00 |
| WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | 30.033.972/0001-43 | PERDEDOR | 17.225,00 |
