| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Adriano Lima dos Santos | ***.706.884-** | VENCEDOR | 12.600,00 |
| Luciene Araujo de Moura Franca | ***.149.174-** | VENCEDOR | 4.200,00 |
| Erica Sabrina dos Santos Fernandes | ***.063.774-** | PERDEDOR | 17.640,00 |
