| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | 40.194.431/0001-50 | VENCEDOR | 14.000,00 |
| ATLANTA CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 37.781.132/0001-08 | PERDEDOR | 17.000,00 |
| DACIO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 16.613.449/0001-65 | PERDEDOR | 16.400,00 |
