| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CONSTRUMAX-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02.152.129/0001-40 | VENCEDOR | 18.200,00 |
| Af Amaro & Felinto Engenharia E Consultoria Ltda - Me | 29.107.599/0001-49 | PERDEDOR | 18.343,00 |
| RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | 21.120.333/0001-24 | PERDEDOR | 18.259,00 |
