| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CR SILVA LIBERTAO | 38.346.373/0001-91 | VENCEDOR | 11.535,00 |
| REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | 22.007.302/0001-24 | VENCEDOR | 4.584,00 |
| Isa Comércio Varejista de Produtos Hospitalares Eireli | 31.890.746/0001-41 | PERDEDOR | 4.756,00 |
| JORGE LUIZ ULISSES DE MIRANDA SOARES FILHO COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 31.687.514/0001-90 | PERDEDOR | 13.460,00 |
| JOSE CLAUDIO DA SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 35.251.929/0001-78 | PERDEDOR | 11.773,00 |
| RDF Distribuidora de Produtos Para Saúde | 12.305.387/0001-73 | PERDEDOR | 4.802,00 |
