| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Francinaldo Abrantes de Queiroz | ***.763.998-** | VENCEDOR | 47.000,00 |
| Cleidivan Alves da Silva | ***.528.094-** | PERDEDOR | 55.000,00 |
| Francisco Soares Diniz Junior | ***.342.254-** | PERDEDOR | 50.000,00 |
