| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41.778.326/0001-21 | VENCEDOR | 172.521,00 |
| ULTRADENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 37.577.633/0001-77 | VENCEDOR | 8.601,00 |
| DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 34.698.454/0001-08 | PERDEDOR | 9.305,00 |
| Soares & Vieira Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda - Me | 97.532.879/0001-54 | PERDEDOR | 189.617,00 |
| VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE LTDA | 10.485.989/0001-24 | PERDEDOR | 192.015,00 |
