| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Kailane Vitoria F Pinto | 46.055.106/0001-93 | VENCEDOR | 17.580,00 |
| Francisco de Assis dos Santos 46075054472 | 12.755.463/0001-42 | PERDEDOR | 23.060,00 |
| NORNA SUELI DA SILVA CONCEIÇÃO | 40.101.315/0001-40 | PERDEDOR | 22.500,00 |
