| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MARUJO PRODUÇÕES EVENTOS ENTRETENIMENTO E SERVIÇOS LTDA | 46.019.916/0001-94 | VENCEDOR | 50.000,00 |
| Edilene dos Santos Alves | 15.199.741/0001-10 | PERDEDOR | 55.900,00 |
| Nailson Rainner de Assis Galdino 09356644403 | 28.643.546/0001-80 | PERDEDOR | 54.460,00 |
