| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| J M Alves Muniz de Sousa | 45.986.883/0001-99 | VENCEDOR | 9.000,00 |
| J DOS SANTOS RIBEIRO | 43.604.886/0001-95 | PERDEDOR | 10.800,00 |
| J Lima Alencar | 32.651.297/0001-41 | PERDEDOR | 12.000,00 |
