| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| J. A. de Araujo Papelaria | 27.050.443/0001-43 | VENCEDOR | 32.195,00 |
| Adriano Cafe de Araujo 02548938301 | 27.652.160/0001-71 | PERDEDOR | 32.782,00 |
| Alfa Construcoes Servicos E Eventos Ltda | 18.519.205/0001-43 | PERDEDOR | 33.244,00 |
