| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| L O MAIA JUNIOR ME | 15.689.756/0001-67 | VENCEDOR | 38.804,00 |
| ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER - ME | 11.802.406/0001-04 | PERDEDOR | 42.863,00 |
| Jose Israel Alves de Oliveira - | 14.833.749/0001-24 | PERDEDOR | 42.051,00 |
