| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| E. Alves de Figueiredo Costa | 14.968.764/0001-80 | VENCEDOR | 16.427,00 |
| ANTONIO ATAÍDE DE SOUSA JUNIOR | 40.021.019/0001-39 | PERDEDOR | 18.350,00 |
| Thiago Felipe Vieira 01403065446 | 19.321.619/0001-26 | PERDEDOR | 17.500,00 |
