| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MP CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI | 28.730.304/0001-23 | VENCEDOR | 25.283,00 |
| CONSTRUMAX-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02.152.129/0001-40 | PERDEDOR | 25.798,00 |
| TEMPLATE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 37.894.604/0001-39 | PERDEDOR | 25.544,00 |
