| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| J DOS SANTOS RIBEIRO | 43.604.886/0001-95 | VENCEDOR | 51.318,00 |
| Nallisson Emanoel Moreira do Nascimento | 15.450.902/0001-05 | PERDEDOR | 52.645,00 |
| Pedro Gerferson Ferreira Feliciano Diniz Brasileiro | 30.635.870/0001-06 | PERDEDOR | 53.088,00 |
