| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Francisco Cleber Ferreira do Nascimento | 17.244.099/0001-70 | VENCEDOR | 47.540,00 |
| CICERO DANTAS DE MELO ROLIM - ME | 05.286.407/0001-40 | PERDEDOR | 48.865,00 |
| GM AUTO PEÇAS | 38.224.422/0001-13 | PERDEDOR | 52.850,00 |
