| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Pedro Alves Lopes Neto | ***.778.294-** | VENCEDOR | 16.800,00 |
| Francielio Jose de Andrade | ***.936.474-** | PERDEDOR | 17.600,00 |
| Itamar Figueiredo da Silva | ***.092.884-** | PERDEDOR | 17.200,00 |
