| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | 45.897.500/0001-06 | VENCEDOR | 30.400,00 |
| ERICK FERREIRA DE SOUSA 07655988412 | 40.870.542/0001-30 | PERDEDOR | 32.000,00 |
| J DOS SANTOS RIBEIRO | 43.604.886/0001-95 | PERDEDOR | 31.600,00 |
