| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | 36.090.790/0001-90 | VENCEDOR | 52.200,00 |
| Maria Cristiane de Andrade Silva | ***.703.094-** | PERDEDOR | 53.460,00 |
| Valderlan de Figueiredo Lima | ***.638.554-** | PERDEDOR | 52.920,00 |
