| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | 13.122.326/0001-33 | VENCEDOR | 30.000,00 |
| HILDERLAN DE SÁ V DA SILVA - ME | 21.558.668/0001-29 | PERDEDOR | 33.000,00 |
| Raylane Jácome de Andrade Barros | 40.106.514/0001-40 | PERDEDOR | 32.000,00 |
