| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | 12.614.101/0001-31 | VENCEDOR | 17.200,00 |
| A B Cavalcante - Me | 26.728.561/0001-03 | PERDEDOR | 17.400,00 |
| CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | 16.096.759/0001-50 | PERDEDOR | 17.580,00 |
