| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO27562551812 | 42.607.866/0001-05 | VENCEDOR | 49.813,00 |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS - ME | 06.334.237/0001-95 | PERDEDOR | 12.451,00 |
| FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA 09024361478 | 13.798.338/0001-82 | PERDEDOR | 40.554,00 |
| Karlos Eduardo Idalino de Lima 08172469403 | 29.509.990/0001-70 | PERDEDOR | 52.471,00 |
