| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| J DOS SANTOS RIBEIRO | 43.604.886/0001-95 | VENCEDOR | 27.120,00 |
| J Lima Alencar | 32.651.297/0001-41 | PERDEDOR | 28.800,00 |
| POSITIVA ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇO ADM E PROJETOS | 42.703.110/0001-60 | PERDEDOR | 30.000,00 |
