| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Alves Lima & Cia Ltda | 07.314.288/0001-18 | VENCEDOR | 41.650,00 |
| Alves de Oliveira & Cia Ltda. | 12.396.935/0001-18 | PERDEDOR | 44.100,00 |
| Monteiro E Martins Produtos Farmaceuticos Ltda | 28.683.587/0001-08 | PERDEDOR | 43.120,00 |
