| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CLINICA SANTA CECILIA LTDA | 07.198.918/0001-36 | VENCEDOR | 43.677,00 |
| Instituto de Radiologia de Caico Ltda - Epp | 09.376.435/0001-00 | VENCEDOR | 4.730,00 |
| CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | 17.456.087/0002-90 | PERDEDOR | 48.775,00 |
| Ultra-Servicos de Diagnostico Por Imagem Ltda - Epp | 24.753.464/0001-37 | PERDEDOR | 47.565,00 |
