| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | 26.783.885/0001-36 | VENCEDOR | 15.600,00 |
| FLAUDEMI JOSÉ FELIX DE SOUSA 02302885457 | 18.262.771/0001-12 | PERDEDOR | 19.200,00 |
| JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | 24.188.631/0001-44 | PERDEDOR | 18.000,00 |
