| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Rejane Cleide de Sousa Figueiredo | ***.402.434-** | VENCEDOR | 27.500,00 |
| Javan dos Santos Ribeiro | ***.408.193-** | PERDEDOR | 29.150,00 |
| Rita de Cassia Alves de Figueiredo | ***.099.444-** | PERDEDOR | 28.600,00 |
