| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Edilene dos Santos Alves | 15.199.741/0001-10 | VENCEDOR | 29.700,00 |
| Nailson Rainner de Assis Galdino 09356644403 | 28.643.546/0001-80 | PERDEDOR | 50.400,00 |
| TARCIO DOS SANTOS MENDES-ME | 06.369.584/0001-53 | PERDEDOR | 67.200,00 |
