| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | 10.719.048/0001-08 | VENCEDOR | 2.969,00 |
| SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | 03.894.963/0001-74 | VENCEDOR | 12.795,00 |
| ULTRADENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 37.577.633/0001-77 | VENCEDOR | 13.618,00 |
