| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | VENCEDOR | 3.181,00 |
| WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | 23.902.222/0001-03 | VENCEDOR | 37.540,00 |
| LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 10.831.701/0001-26 | PERDEDOR | 74.471,00 |
| REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 02.896.042/0001-88 | PERDEDOR | 72.165,00 |
