| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CR SILVA LIBERTAO | 38.346.373/0001-91 | VENCEDOR | 2.376,00 |
| NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | VENCEDOR | 2.701,00 |
| WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | 23.902.222/0001-03 | VENCEDOR | 3.642,00 |
