| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Vanusa Maria de Freitas Lopes | ***.343.054-** | VENCEDOR | 12.500,00 |
| L. N. B. Costa Transporte Servicos E Comercio Eireli | 23.740.877/0001-14 | PERDEDOR | 13.500,00 |
| REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | 31.374.233/0001-88 | PERDEDOR | 16.600,00 |
| UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.558/0001-42 | PERDEDOR | 14.900,00 |
